назад
Актуальная информация для граждан не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящихся в прямом контакте с больным новой коронавирусной инфекции, о лабораториях, допущенных к проведению исследований на COVID-19
- Письмо ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора от 28.04.2020 № 77-21-11ФЦ-1403-2020 «О верификации результатов исследований на COVID-19»;
- Письмо Роспотребнадзора от 15.05.2020 № 02/9440-2020-32 «О верификации результатов исследований на COVID-19».
- Перечень организаций Роспотребнадзора, осуществляющих лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
- Перечень коммерческих лабораторий, допущенных к проведению исследований на COVID-19 лиц, не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящегося в прямом контакте с больным новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
- ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ИССЛЕДОВАНИЯ НА COVID-19
Субъект РФ | Организация | ИНН организации | Фактический адрес организации | Начали прово-дить иссле-дования |
Центральный ФО | ||||
Белгородская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Белгородской области | 3123117607 | 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48 | ДА |
Брянская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Брянской области | 3250059330 | 241050, г. Брянск, просп. Ленина, д.72 | ДА |
Владимирская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Владимирской области | 3327819890 | 600005, г. Владимир, ул. Токарева, д. 5 | ДА |
Воронежская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Воронежской области | 3665049241 | 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21 | ДА |
Ивановская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Ивановской области | 3702068421 | 153035, г. Иваново, ул. Воронина, д.12 | ДА |
Калужская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Калужской области | 4028033349 | 248010, г. Калуга, ул. Чичерина, д. 1-а | ДА |
Костромская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Костромской области | 4401053021 | 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 23 | ДА |
Курская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Курской области | 4632050564 | 305000, г. Курск, ул. Почтовая, д. 3 | ДА |
Липецкая область | ФБУЗ ЦГиЭ по Липецкой области | 4826045274 | 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60-а | ДА |
Московская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Московской области | 5029081629 | 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2 , а/я 79 | ДА |
ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» г. Оболенск | 5077018190 | 142279, Московская область, Серпуховский район, г. Оболенск | ДА | |
Орловская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Орловской области | 5752036348 | 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56-а | ДА |
Рязанская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Рязанской области | 6234013366 | 390046, г. Рязань-46, ул. Свободы, д. 89 | ДА |
Смоленская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Смоленской области | 6730056159 | 214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12 | ДА |
Тамбовская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Тамбовской области | 6829012023 | 392000, г. Тамбов, ул. Рахманинова, д. 5-а | ДА |
Тверская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Тверской области | 6901070950 | 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.13 | ДА |
Тульская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Тульской области | 7106064800 | 300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 | ДА |
Ярославская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Ярославской области | 7606053148 | 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4 | ДА |
г. Москва | ФБУЗ ЦГиЭ по г. Москва | 7717149663 | 129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9 | ДА |
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» | 7720024671 | 111123, г. Москва, ул. Новогиреевская, 3А | ДА | |
ФКУЗ «Противочумный центр» | 7704000017 | Юридический адрес: 119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, стр. 4 | ДА | |
Фактический (почтовый) адрес :127490, г. Москва, ул. Мусоргского, д. 4 | ||||
ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского» | 7712025880 | 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 10 | ДА | |
Северо-Западный ФО | ||||
Республика Карелия | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Карелия | 1001048938 | 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 12 | ДА |
Республика Коми | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Коми | 1101486406 | 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 | ДА |
Архангельская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Архангельской области | 2901134035 | 163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корп. 1 | ДА |
Ненецкий автономный округ | ФБУЗ ЦГиЭ по Ненецкому АО | 2983002823 | 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7 | ДА |
Вологодская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Вологодской области | 3525147496 | 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а | ДА |
Калининградская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Калининградской области | 3906134513 | 236040, г. Калининград, ул. Полковника Иванникова, д. 5 | ДА |
Ленинградская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Ленинградской области | 7811153258 | 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27 | ДА |
Мурманская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Мурманской области | 5190135771 | 183038, г. Мурманск, ул. Коммуны, д.11 | ДА |
Новгородскаяобласть | ФБУЗ ЦГиЭ по Новгородской области | 5321101472 | 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29-а | ДА |
Псковская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Псковской области | 6027087930 | 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21 | ДА |
г. Санкт-Петербург | ФБУЗ ЦГиЭ по г. Санкт-Петербургу | 7816363890 | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1 | ДА |
ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» | 7813047047 | 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 14 | ДА | |
Южный ФО | ||||
Республика Адыгея (Адыгея) | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Адыгея | 105044421 | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 40 | ДА |
Республика Калмыкия | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Калмыкия | 814163491 | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Балакаева, д. 8 | ДА |
ФКУЗ «Элистинская противочумная станция» | 814000850 | Республика Калмыкия, г. Элиста, 358000, Главпочтамт, а/я 28 | ДА | |
Краснодарский край | ФБУЗ ЦГиЭ по Краснодарскому краю | 2308105200 | 350078, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 152 | ДА |
ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» | 2315062854 | Краснодарский край, г. Новороссийск, 353919, ул. Куникова, 90 | ДА | |
Астраханская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Астраханской области | 3017042340 | 414057, г. Астрахань, ул. Кирова, д. 89 | ДА |
ФКУЗ «Астраханская противочумная станция» | 3017002481 | г. Астрахань, 414000, Кубанская ул., 3. | ДА | |
Волгоградская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Волгоградской области | 3443063870 | 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 | ДА |
ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» | 3444051034 | 400131, г. Волгоград, ул. Голубинская, 7 | ДА | |
Ростовская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Ростовской области | 6167080156 | 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, д. 67 | ДА |
ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт» | 6164101841 | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 117/40 | ДА | |
ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» | 6165033337 | 344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 119/262/157 | ДА | |
Республика Крым, г. Севастополь | ФБУЗ ЦГиЭ по республике Крым и Севастополю | 9102034069 | 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67 | ДА |
ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым» | 7707833070 | Республика Крым, г. Симферополь, 295023, ул. Промышленная, 42 | ДА | |
Северо-Кавказский ФО | ||||
Республика Дагестан | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Дагестан | 560029186 | 367005, Республика Дагестан, г. Махачкала,ул. Казбекова, д. 174 | ДА |
ФКУЗ «Дагестанская противочумная станция» | 541019016 | Республика Дагестан, г. Махачкала, 367015, 5-й Жилгородок, 13 | ДА | |
Республика Ингушетия | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Ингушетия | 608000660 | 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, д. 39 | ДА |
Кабардино-Балкарская Республика | ФБУЗ ЦГиЭ по Кабардино-Балкарской Республике | 721010037 | 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д.33 | ДА |
ФКУЗ «Кабардино-Балкарская противочумная станция» | 711035530 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 360017, ул. Байсултанова, 35 | ДА | |
Карачаево-Черкесская Республика | ФБУЗ ЦГиЭ по Карачаево-Черкесской Республике | 917000428 | 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 136 | ДА |
Республика Северная Осетия – Алания | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Северная Осетия - Алания | 1516608203 | 362021, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 26-а | ДА |
Чеченская Республика | ФБУЗ ЦГиЭ по Чеченской Республике | 2015039935 | 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское ш., 10 | ДА |
Ставропольский край | ФБУЗ ЦГиЭ по Ставропольскому краю | 2636045473 | 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Фадеева, д.4 | ДА |
ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» | 2636000641 | 355035, г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15 | ДА | |
Приволжский ФО | ||||
Республика Башкортостан | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Башкортостан | 276090570 | 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 | ДА |
Республика Марий Эл | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Марий Эл | 1215101480 | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121 | ДА |
Республика Мордовия | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Мордовия | 1326193021 | 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1-a | ДА |
Республика Татарстан | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Татарстан | 1660077474 | 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова 13а | ДА |
Удмуртская Республика | ФБУЗ ЦГиЭ по Удмуртской Республике | 1831102821 | 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 46 | ДА |
Чувашская Республика | ФБУЗ ЦГиЭ по Чувашской Республике | 2128701099 | 428020, Чувашская республика, г. Чебоксары,ул. Гладкова, д. 17 | ДА |
Пермский край | ФБУЗ ЦГиЭ по Пермскому Краю | 5904122072 | 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50 | ДА |
Кировская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Кировской области | 4345100758 | 610000, г. Киров, ул. Свободы, д.64, корп. А | ДА |
Нижегородская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Нижегородской области | 5262136833 | 603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 11 | ДА |
ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной» | 5260008307 | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 71 | ДА | |
Оренбургская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Оренбургской области | 5610086304 | 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, д. 48 | ДА |
Пензенская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Пензенской области | 5837023637 | 440026, г. Пенза, ул. М. Крылова, д.3 | ДА |
Самарская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Самарской области | 6316098875 | 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д.1 | ДА |
Саратовская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Саратовской области | 6450606762 | 410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 69 | ДА |
ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» г. Саратов | 6452024470 | 410005, г.Саратов, ул. Университетская, 46 | ДА | |
Ульяновская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Ульяновской области | 7325053960 | 432005, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д.5 | ДА |
Уральский ФО | ||||
Курганская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Курганской области | 4501113468 | 640006, г. Курган, ул. М. Горького, д. 170 | ДА |
Свердловская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Свердловской области | 6670081969 | 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3 | ДА |
ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций» | 5433161342 | 620030, Свердловская область, город Екатеринбург, Летняя улица, дом 23 | ДА | |
Тюменская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Тюменской области | 7203158959 | 625000, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57 | ДА |
ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» | 7203001034 | 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 147 | ДА | |
Ханты-МансийскийАО-Югра | ФБУЗ ЦГиЭ по Ханты-Мансийскому АО | 8601024804 | 628012, Тюменская обл., Ханты-Манскийский АО,г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72 | ДА |
Ямало-Ненецкий АО | ФБУЗ ЦГиЭ по Ямало-Ненецкому АО | 8901016378 | 629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Ямальская, д. 4 | ДА |
Челябинская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Челябинской области | 7451216566 | 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147 | ДА |
Сибирский ФО | ||||
Республика Алтай | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Алтай | 411121178 | 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173 | ДА |
ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» | 411008567 | Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 649002, Заводская ул., 2 | ДА | |
Республика Тыва | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Тыва | 1701037811 | 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 116 | ДА |
ФКУЗ «Тувинская противочумная станция» | 1701012091 | 667010, Республика Тыва, город Кызыл, Московская улица, дом 13 | ДА | |
Республика Хакасия | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Хакасия | 1901066506 | 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д. 66 | ДА |
Алтайский край | ФБУЗ ЦГиЭ по Алтайскому краю | 2225068322 | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50 | ДА |
Красноярский край | ФБУЗ ЦГиЭ по Красноярскому краю | 2463070760 | 660100, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 38 | ДА |
Иркутская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Иркутской области | 3811087625 | 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д.51 | ДА |
ФКУЗ «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» | 3811015807 | 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 78 | ДА | |
Кемеровская область-Кузбасс | ФБУЗ ЦГиЭ по Кемеровской области | 4205081103 | 650002, Кемеровская область-Кузбасс, г.Кемерово, пр.Шахтеров, д.20 | ДА |
Новосибирская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Новосибирской области | 5406305556 | 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84 | ДА |
Омская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Омской области | 5503088339 | 644116, г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 42-а | ДА |
ФБУН «Омский научно-исследовательский институт природноочаговых инфекций» | 5502017857 | 644080, г. Омск, проспект Мира, 7 | ДА | |
Томская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Томской области | 7017110050 | 634021, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 42 | ДА |
Дальневосточный ФО | ||||
Республика Бурятия | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Бурятия | 323121958 | 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 5 | ДА |
Республика Саха (Якутия) | ФБУЗ ЦГиЭ по Республике Саха (Якутия) | 1435157979 | 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. П. Алексеева, д. 60/2 | ДА |
Забайкальский край | ФБУЗ ЦГиЭ по Забайкальскому краю | 7536058990 | 672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900 | ДА |
ФКУЗ «Читинская противочумная станция» | 7535002024 | г. Чита, 672041, ул. Биологическая, 1 | ДА | |
Камчатский край | ФБУЗ ЦГиЭ по Камчатскому краю | 4101100055 | 683032, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 18 | ДА |
Приморский край | ФБУЗ ЦГиЭ по Приморскому краю | 2536153796 | 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 36 | ДА |
ФКУЗ «Приморская противочумная станция» | 2511010429 | 692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 46 | ДА | |
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова» | 2538008434 | 690087, г. Владивосток, ул. Сельская, 1 | ДА | |
Хабаровский край | ФБУЗ ЦГиЭ по Хабаровскому краю | 2721124655 | 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, д. 9 | ДА |
ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» | 2721000667 | 680610, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 2 | ДА | |
ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» | 2724022500 | Хабаровский край, г. Хабаровск, 680031, Санитарный пер., 7, | ДА | |
Амурская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Амурской области | 2801101124 | 675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 30 | ДА |
Магаданская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Магаданской области | 4909032631 | 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д.53 | ДА |
Сахалинская область | ФБУЗ ЦГиЭ по Сахалинской области | 6501156031 | 693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45 | ДА |
Еврейская автономная область | ФБУЗ ЦГиЭ по Еврейской АО | 7901526218 | 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 17 | ДА |
Чукотский автономный округ | ФБУЗ ЦГиЭ по Чукотскому АО | 8709010437 | 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д.11 | ДА |
Предыдущая страница | Страница 2 из 3 | Следующая страница
Номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора:
8 (800) 555-49-43
по России звонок бесплатный
Главное меню
Обратная связь
Осторожно клещи!
Провайдер МСИ
Сведения об образовательной организации
Аттестация методик измерений
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Орган инспекции
Размер платы на услуги (работы), оказываемые ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора
Подача заявок онлайн
Актуальная информация для граждан не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящихся в прямом контакте с больным новой коронавирусной инфекции, о лабораториях, допущенных к проведению
исследований на COVID-19 Для органов и организаций Роспотребнадзора



исследований на COVID-19 Для органов и организаций Роспотребнадзора



Обучение

Тема обучения: Биологическая безопасность при работе с микроорганизмами различных групп патогенности (ПБА)
Дата обучения: с даты обучения определяет заказчик по продолжительность обучения - 26 календарных дней
Цена обучения: 24100.00 руб.

Тема обучения: Организация и проведение внутрилабораторного контроля
Дата обучения: с даты обучения определяет заказчик по продолжительность обучения - 12 календарных дней
Цена обучения: 20000.00 руб.

Тема обучения: Радиационная безопасность и радиационный контроль
Дата обучения: с даты обучения определяет заказчик по продолжительность обучения - 26 календарных дней
Цена обучения: 24100.00 руб.