назад
Одно окно
Для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения
N | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (РАБОТ) | Единицы измерения, подтверждающий документ | Цена без НДС, руб. |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения | |||
1.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на факторы среды обитания: 1 группа сложности | эксп. заключение | 1 509,32 |
1.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на факторы среды обитания: 2 группа сложности | эксп. заключение | 1 905,09 |
1.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на факторы среды обитания: 3 группа сложности | эксп. заключение | 4 601,70 |
2.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проектную и иную нормативную документацию: 1 группа сложности | эксп. заключение | 14 038,14 |
2.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проектную и иную нормативную документацию: 2 группа сложности | эксп. заключение | 17 871,19 |
2.3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проектную и иную нормативную документацию: 3 группа сложности | эксп. заключение | 25 173,73 |
2.4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проектную и иную нормативную документацию: 4 группа сложности | эксп. заключение | 37 183,90 |
3.1 | Экспертиза документов по источникам физических факторов с выдачей заключения: в расчете до 2х (включительно) физических факторов | эксп. заключение | 4 095,00 |
3.2 | Экспертиза документов по источникам физических факторов с выдачей заключения: в расчете до 4х (включительно) физических факторов | эксп. заключение | 6 079,19 |
3.3 | Экспертиза документов по источникам физических факторов с выдачей заключения: в расчете 5-ти и более физических факторов | эксп. заключение | 8 806,89 |
Предыдущая страница | Страница 3 из 5 | Следующая страница
Номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора:
8 (800) 555-49-43
по России звонок бесплатный
Главное меню
Обратная связь Осторожно клещи! Провайдер МСИ Сведения об образовательной организации Аттестация методик измерений Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орган инспекции Размер платы на услуги (работы), оказываемые ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора Актуальная информация для граждан не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящихся в прямом контакте с больным новой коронавирусной инфекции, о лабораториях, допущенных к проведению
исследований на COVID-19 Для органов и организаций Роспотребнадзора
Пользователи
Гости6
Роботы3
Список пользователей
Косьянов Михаил
Был(a) в сети 11 минут назад
Luchil_ot7
Был(a) в сети 14 минут назад
KatranLife
Был(a) в сети 2 часа назад
romanovaib
Был(a) в сети 4 часа назад
ooonorma-t
Был(a) в сети 4 часа назад
Fatima7047209
Был(a) в сети 7 часов назад
Обучение
Тема обучения: Эпидемиология, диагностика и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП)
Дата обучения: с даты обучения определяет заказчик по продолжительность обучения - 9 календарных дней
Цена обучения: 950.00 руб.
Тема обучения: Обращение с медицинскими отходами, отходами производства и потребления I-IV классов опасности
Дата обучения: с даты обучения определяет заказчик по продолжительность обучения - 9 календарных дней
Цена обучения: 950.00 руб.
Тема обучения: Особенности разработки программ производственного контроля
Дата обучения: с даты обучения определяет заказчик по продолжительность обучения - 9 календарных дней
Цена обучения: 950.00 руб.