назад
Размер платы
1.16 УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ | ||||
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
1.16.1 | Выявление ДНК возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза | 1 исследование | 1 990,00 | ПЦР |
1.16.2 | Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом ПЦР | 1 исследование | 1 250,00 | ПЦР |
1.16.3 | Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом петлевой изотермической амплификации | 1 исследование | 10 000,00 | Метод петлевой изотермической амплификации |
1.16.4 | Комплексное исследование на выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа A и гриппа B методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (SARS-CoV-2/Грипп Комплекс) в расчете на 1 образец | 1 исследование | 2 300,00 | ОТ-ПЦР |
1.16.5 | Комплексное исследование на наличие возбудителей ОРВИ (коронавирус SARS-CoV-2, вирусы гриппа А и В, респираторно-синцитиальный вирус, вирусы парагриппа 1-4 типов, риновирус, аденовирус, метапневмовирус, коронавирусы HKU1, NL63, OC43, 229E, бокавирус) (в расчете на 1 образец) | 1 исследование | 3 000,00 | ПЦР |
1.16.6 | Комплексное исследование на предмет выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа A и гриппа B в биологическом материале методом петлевой изотермической амплификации | 1 исследование | 10 000,00 | Метод петлевой изотермической амплификации |
1.16.7 | Услуга выездного медицинского обслуживания с целью приема образцов биологического материала, направления образцов на выполнение лабораторных исследований на предмет выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом ПЦР | 1 исследование | 10 000,00 | ПЦР |
1.16.8 | Услуга выездного медицинского обслуживания с целью приема образцов биологического материала, направления образцов на выполнение лабораторных исследований для проведения комплексного исследования на предмет выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа A и гриппа B в биологическом материале методом ОТ-ПЦР | 1 исследование | 10 000,00 | ОТ-ПЦР |
1.16.9 | Услуга выездного медицинского обслуживания с целью приема образцов биологического материала, направления образцов на выполнение лабораторных исследований для проведения комплексного исследования на наличие возбудителей ОРВИ (коронавирус SARS-CoV-2, вирусы гриппа А и В, респираторно-синцитиальный вирус, вирусы парагриппа 1-4 типов, риновирус, аденовирус, метапневмовирус, коронавирусы HKU1, NL63, OC43, 229E, бокавирус) | 1 исследование | 10 000,00 | ПЦР |
1.16.10 | Услуга выездного медицинского обслуживания с целью приема образцов биологического материала, направления образцов на выполнение лабораторных исследований на предмет выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом петлевой изотермической амплификации | 1 исследование | 15 000,00 | Метод петлевой изотермической амплификации |
1.16.11 | Услуга выездного медицинского обслуживания с целью приема образцов биологического материала, направления образцов на выполнение лабораторных исследований для проведения комплексного исследования на предмет выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа A и гриппа B в биологическом материале методом петлевой изотермической амплификации | 1 исследование | 15 000,00 | Метод петлевой изотермической амплификации |
1.16.12 | Выявление и дифференциация ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивных E.coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильных кампилобактерий (Campylobacter spp.), аденовирусов группы F (Adenovirus F) и РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2-го генотипа (Norovirus 2-й генотип), астровирусов (Astrovirus) в расчете на один образец | 1 исследование | 2 900,00 | ПЦР |
1.16.13 | Исследование на носительство патогенного стафилококка (отделяемое из зева и носа) в расчете на один образец | 1 исследование | 300,00 | бактериологический |
1.16.14 | Выявление и дифференциация ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.), аденовирусов группы F (Adenovirus F) и ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) | 1 исследование | 3 380,00 | ПЦР |
Предыдущая страница | Страница 9 из 10 | Следующая страница
Номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора:
8 (800) 555-49-43
по России звонок бесплатный
Главное меню


Обратная связь Осторожно клещи! Провайдер МСИ Сведения об образовательной организации Аттестация методик измерений Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орган инспекции Размер платы на услуги (работы), оказываемые ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора Актуальная информация для граждан не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящихся в прямом контакте с больным новой коронавирусной инфекции, о лабораториях, допущенных к проведению
исследований на COVID-19 Для органов и организаций Роспотребнадзора



Обучение

Тема обучения: Особенности разработки программ производственного контроля
Дата обучения: с даты обучения определяет заказчик по продолжительность обучения - 9 календарных дней
Цена обучения: 1500.00 руб.

Тема обучения: Актуальные вопросы внутрилабораторного контроля качества. Оценка неопределенности измерений
Дата обучения: с даты обучения определяет заказчик по продолжительность обучения - 8 календарных дней
Цена обучения: 8800.00 руб.

Дата обучения: с даты обучения определяет заказчик по продолжительность обучения - 18 календарных дней
Цена обучения: 10500.00 руб.